13 Mayıs 2015 Çarşamba

Dünya Nüfus İstatistikleri 2015 - Kaynak Wikipedia

Sıra Ülke (veya bağımlı bölge) Nüfus Tarih Dünya Nüfusuna
oranı
Kaynak
- Dünya 7.314.566.137 13.May.15 100% worldometers dünya nüfusu sayacı
         
1  Çin Halk Cumhuriyeti[1] 1.366.630.000 09.Eyl.14 19% Resmi nüfus sayacı
2  Hindistan 1,251,695,584 26.Nis.15 17,4% Nüfus sayacı
3  ABD 321,362,789 26.Nis.15 4,4% Resmi nüfus sayacı
4  Endonezya 255,993,674 26.Nis.15 3,5% Resmi tahmin
5  Brezilya 204,259,812 26.Nis.15 2,8% Resmi nüfus sayacı
6  Pakistan 199,085,847 26.Nis.15 2,6% Resmi nüfus sayımı
7  Nijerya 181,562,056 26.Nis.15 2,5% BM tahmini[2]
8  Bangladeş 168,957,745 26.Nis.15 2,2% Resmi nüfus sayacı
9  Rusya 141,423,773 26.Nis.15 2,0% Resmi tahmin
10  Japonya 126,919,659 26.Nis.15 1,8% Aylık Resmi nüfus tahmini
11  Meksika 121,736,809 26.Nis.15 1,7% Resmi nüfus sayımı
12  Filipinler 109,615,913 26.Nis.15 1,4% Resmi nüfus sayacı
13  Etiyopya 99,465,819 26.Nis.15 1,3% Resmi nüfus sayacı
14  Vietnam 91,348,835 26.Nis.15 1,3% [1]
15  Mısır 88,487,396 26.Nis.15 1,2% Resmi nüfus sayacı
16  Türkiye 84,326,108 26.Nis.15 1,1% Resmi nüfus sayacı
17  İran 81,824,270 26.Nis.15 1,1% Resmi nüfus sayacı
18  Almanya 80.296.685 30.Kas.13 1,1% Üç aylık Resmi nüfus sayımı
19  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 77.433.744 01.Tem.14 1,1% Resmi nüfus sayacı
20  Tayland 67.367.943 01.Tem.14 0,9% Resmi tahmin
21  Fransa[3] 65.107.000 01.Tem.13 0,9% Aylık Resmi nüfus sayımı
22  Birleşik Krallık 63.181.775 27.Mar.11 0,9% 2011 nüfus sayımı
23  İtalya 58.704.082 26.Nis.15 0,8% Aylık Resmi nüfus sayımı
24  Myanmar 53.259.000 01.Tem.13 0,8% BM tahmini
25  Güney Afrika 52.981.991 01.Tem.13 0,8% Resmi nüfus sayımı
26  Güney Kore 50.219.669 01.Tem.13 0,7% Resmi nüfus sayımı
27  Kolombiya 47.181.000 09.Ağu.13 0,7% Resmi nüfus sayımı
28  İspanya 47.059.533 01.Oca.13 0,7% Yıllık Resmi nüfus sayımı
29  Ukrayna 45.480.315 01.Haz.13 0,6% Aylık Resmi nüfus sayımı
30  Tanzanya 44.928.923 26.Ağu.12 0,6% 2012 nüfus sayımı
31  Kenya 44.354.000 01.Tem.13 0,6% BM tahmini
32  Arjantin 40.117.096 27.Eki.10 0,6% Son 2010 nüfus sayımı
33  Polonya 38.533.299 31.Ara.12 0,5% Resmi nüfus sayımı
34 Sudan 37.964.000 01.Tem.13 0,5% BM tahmini
35  Cezayir 37.900.000 01.Oca.13 0,5% Resmi nüfus sayımı
36  Irak 35.404.000 01.Ağu.13 0,5% Yıllık Resmi nüfus sayımı
37  Kanada 35.141.542 01.Nis.13 0,5% Resmi nüfus sayımı
38  Uganda 34.131.400 01.Tem.12 0,5% Yıllık Resmi nüfus sayımı
39  Fas 32.987.800 09.Ağu.13 0,5% Resmi nüfus sayımı
40  Peru 30.475.144 30.Haz.13 0,4% Yıllık Resmi nüfus sayımı
41  Malezya 29.784.600 09.Ağu.13 0,4% Resmi nüfus sayımı
42  Özbekistan 29.559.100 01.Oca.12 0,4% Resmi nüfus sayımı
43  Suudi Arabistan 29.195.895 01.Tem.12 0,4% Resmi nüfus sayımı
44  Venezuela 28.946.101 30.Eki.11 0,4% Ön 2011 nüfus sayımı
45  Nepal 26.494.504 22.Haz.11 0,4% Son 2011 nüfus sayımı
46  Afganistan 25.500.100 01.Oca.13 0,4% Resmi nüfus sayımı
47  Kuzey Kore 24.895.000 01.Tem.13 0,4% BM tahmini
48  Gana 24.658.823 26.Eyl.10 0,4% Son 2010 nüfus sayımı
49  Yemen 24.527.000 01.Tem.12 0,4% Resmi nüfus sayımı
50  Mozambik 23.700.715 01.Tem.12 0,3% Resmi nüfus sayımı
51  Çin Cumhuriyeti[4] 23.344.213 30.Haz.13 0,3% Aylık Resmi nüfus sayımı
52  Fildişi Sahili 23.202.000 01.Tem.12 0,3% Resmi nüfus sayımı
53  Avustralya 23.111.910 09.Ağu.13 0,3% Resmi nüfus sayımı
54  Suriye 21.377.000 31.Ara.11 0,3% Resmi nüfus sayımı
55  Madagaskar 20.696.070 01.Tem.11 0,3% Yıllık Resmi nüfus sayımı
56  Angola 20.609.294 01.Tem.12 0,3% Resmi nüfus sayımı
57  Kamerun 20.386.799 01.Tem.12 0,3% Yıllık Resmi nüfus sayımı
58  Sri Lanka 20.277.597 21.Mar.12 0,3% Ön 2012 nüfus sayımı
59  Romanya 20.121.641 20.Eki.11 0,3% Son 2011 nüfus sayımı
60  Burkina Faso 17.322.796 01.Tem.13 0,2% Resmi nüfus sayımı
61  Nijer 17.129.076 10.Ara.12 0,2% Ön 2012 nüfus sayımı
62  Kazakistan 17.028.000 01.Tem.13 0,2% Aylık Resmi nüfus sayımı
63  Hollanda 16.795.200 09.Ağu.13 0,2% Resmi nüfus sayımı
64  Şili 16.634.603 09.Nis.12 0,2% Son 2012 nüfus sayımı
65  Ekvador 15.547.000 09.Ağu.13 0,2% Resmi nüfus sayımı
66  Guatemala 15.438.384 30.Haz.13 0,2% Yıllık Resmi nüfus sayımı
67  Mali 15.302.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
68  Kamboçya 15.135.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
69  Malavi 14.388.600 01.Tem.11 0,2% Resmi nüfus sayımı
70  Senegal 13.567.338 01.Tem.13 0,2% Resmi nüfus sayımı
71  Zambiya 13.092.666 16.Eki.10 0,2% Son 2010 nüfus sayımı
72  Zimbabve 12.973.808 17.Ağu.12 0,2% Ön 2012 nüfus sayımı
73  Çad 12.825.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
74  Güney Sudan 11.296.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
75  Küba 11.163.934 15.Eyl.12 0,2% Ön 2012 nüfus sayımı
76  Belçika 11.156.136 01.Haz.13 0,2% Aylık Resmi nüfus sayımı
77  Gine 10.824.200 01.Tem.10 0,2% Resmi nüfus sayımı
78  Yunanistan 10.815.197 24.May.11 0,2% Son 2011 nüfus sayımı
79  Tunus 10.777.500 01.Tem.12 0,2% Resmi nüfus sayımı
80  Portekiz 10.562.178 21.Mar.11 0,2% Son 2011 nüfus sayımı
81  Ruanda 10.537.222 15.Ağu.12 0,2% Ön 2012 nüfus sayımı
82  Çek Cumhuriyeti 10.512.800 31.Mar.13 0,2% Resmi nüfus sayımı
83  Somali[5] 10.496.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
84  Haiti 10.413.211 01.Tem.12 0,2% Resmi nüfus sayımı
85  Benin 10.323.000 01.Tem.13 0,2% BM tahmini
86  Burundi 10.163.000 01.Tem.13 5014,0% BM tahmini
87  Bolivya 10.027.254 21.Kas.12 0,1% 2012 nüfus sayımı
88  Macaristan 9.906.000 01.Oca.13 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
89  İsveç 9.588.569 31.May.13 0,1% Aylık Resmi nüfus sayımı
90  Beyaz Rusya 9.459.800 01.Tem.13 0,1% Aylık Resmi nüfus sayımı
91  Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 01.Ara.10 0,1% Son 2010 nüfus sayımı
92  Azerbaycan 9.235.100 01.Oca.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
93  Avusturya 8.464.554 01.Nis.13 0.12% Resmi nüfus sayımı
94  Honduras 8.385.072 01.Tem.12 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
95  Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 01.Tem.10 0,1% Resmi nüfus sayımı
96  İsviçre 8.058.100 31.Mar.13 0,1% Üç aylık Resmi nüfus sayımı
97  İsrail 8.051.200 30.Haz.13 0,1% Aylık Resmi nüfus sayımı
98  Tacikistan 8.000.000 01.Nis.13 0,1% Resmi nüfus sayımı
99  Bulgaristan 7.282.041 31.Ara.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
100  Sırbistan[6] 7.241.295 01.Oca.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
101  Hong Kong[7] 7.173.900 31.Ara.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
102  Papua Yeni Gine 7.059.653 10.Tem.11 0,1% 2011 nüfus sayımı
103  Paraguay 6.672.631 01.Tem.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
104  Laos 6.580.800 01.Tem.13 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
105  Ürdün 6.473.600 09.Ağu.13 0,1% Resmi nüfus sayımı
106  Eritre 6.333.000 01.Tem.13 0,1% BM tahmini
107  Libya 6.202.000 01.Tem.13 0,1% BM tahmini
108  Togo 6.191.155 06.Kas.10 0,1% Son 2010 nüfus sayımı
109  Sierra Leone 6.190.280 2013 0,1% Resmi nüfus sayımı
110  El Salvador 6.183.000 30.Haz.10 0,1% Resmi nüfus sayımı
111  Nikaragua 6.071.045 30.Haz.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
112  Danimarka 5.605.836 01.Nis.13 0,1% Üç aylık Resmi nüfus sayımı
113  Kırgızistan 5.551.900 01.Tem.12 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
114  Finlandiya 5.434.357 31.May.13 0,1% Aylık Resmi nüfus sayımı
115  Slovakya 5.410.728 31.Mar.13 0,1% Resmi nüfus sayımı
116  Singapur 5.310.000 01.Tem.12 0,1% Resmi nüfus sayımı
117  Türkmenistan 5.240.000 01.Tem.13 0,1% BM tahmini
118  Norveç 5.063.709 31.Mar.13 0,1% Üç aylık Resmi nüfus sayımı
119  Lübnan 4.822.000 01.Tem.13 0,1% BM tahmini
120  Kosta Rika 4.667.096 01.Tem.13 0,1% Resmi nüfus sayımı
121  Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 01.Tem.13 0,1% BM tahmini
122  İrlanda 4.585.400 01.Nis.12 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
123  Gürcistan[8] 4.483.800 01.Oca.13 0,1% Yıllık Resmi nüfus sayımı
124  Yeni Zelanda 4.472.390 09.Ağu.13 0,1% Resmi nüfus sayımı
125  Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 01.Tem.13 0.063% BM tahmini
126  Filistin[9] 4.420.549 01.Tem.13 0.062% Resmi nüfus sayımı
127  Liberya 4.294.000 01.Tem.13 0.06% BM tahmini
128  Hırvatistan 4.290.612 31.Mar.11 0.06% 2011 nüfus sayımı
129  Bosna-Hersek 3.839.737 30.Haz.11 0.054% Resmi nüfus sayımı
130  Umman 3.831.553 28.Şub.13 0.054% Aylık Resmi nüfus sayımı
131  Porto Riko[10] 3.667.084 01.Tem.12 0.052% Resmi nüfus sayımı
132  Kuveyt 3.582.054 31.Ara.10 0.05% Resmi nüfus sayımı
133  Moldova[11] 3.559.500 01.Oca.12 0.05% Resmi nüfus sayımı
134  Moritanya 3.461.041 01.Tem.13 0.049% Yıllık Resmi nüfus sayımı
135  Panama 3.405.813 16.May.10 0.048% Son 2010 nüfus sayımı
136  Uruguay 3.286.314 30.Eyl.11 0.046% Son 2011 nüfus sayımı
137  Ermenistan 3.024.100 01.Tem.12 0.043% Yıllık Resmi nüfus sayımı
138  Litvanya 2.955.986 01.Tem.13 0.042% Aylık Resmi nüfus sayımı
139  Arnavutluk 2.821.977 01.Eki.11 0.04% 2011 nüfus sayımı
140  Moğolistan 2.754.685 11.Kas.10 0.039% 2010 nüfus sayımı
141  Jamaika 2.711.476 31.Ara.12 0.038% Yıllık Resmi nüfus sayımı
142  Katar 2.155.446 30.Nis.14 0.03% Aylık Resmi nüfus sayımı
143  Namibya 2.113.077 28.Ağu.11 0.03% Son 2011 nüfus sayımı
144  Lesotho 2.074.000 01.Tem.13 0.029% BM tahmini
145  Slovenya 2.060.589 09.Ağu.13 0.029% Resmi nüfus sayımı
146  Makedonya 2.059.794 31.Ara.11 0.029% Resmi nüfus sayımı
147  Botsvana 2.024.904 22.Ağu.11 0.029% Son 2011 nüfus sayımı
148  Letonya 2.013.400 01.Haz.13 0.028% Aylık Resmi nüfus sayımı
149  Gambiya 1.849.000 01.Tem.13 0.026% BM tahmini
150  Gine-Bissau 1.704.000 01.Tem.13 0.024% BM tahmini
151  Gabon 1.672.000 01.Tem.13 0.024% BM tahmini
152  Ekvator Ginesi 1.622.000 01.Tem.10 0.023% Yıllık Resmi nüfus sayımı
153  Togo 1.328.019 09.Oca.11 0.019% 2011 nüfus sayımı
154  Estonya 1.286.540 01.Oca.13 0.018% Resmi nüfus sayımı
155  Mauritius 1.257.900 03.Tem.11 0.018% 2011 nüfus sayımı
156  Svaziland 1.250.000 01.Tem.13 0.018% BM tahmini
157  Bahreyn 1.234.571 27.Nis.10 0.017% Son 2010 nüfus sayımı
158  Doğu Timor 1.066.409 11.Tem.10 0.015% Son 2010 nüfus sayımı
159  Cibuti 864.618 01.Tem.11 0.012% Yıllık Resmi nüfus sayımı
160  Kıbrıs Cumhuriyeti[12] 862.000 31.Ara.11 0.012% Resmi nüfus sayımı
161  Fiji 858.038 01.Tem.12 0.012% Yıllık Resmi nüfus sayımı
162  Réunion (Fransa) 821.136 01.Oca.10 0.012% Resmi nüfus sayımı
163  Guyana 784.894 01.Tem.10 0.011% Yıllık Resmi nüfus sayımı
164  Bhutan 737.320 09.Ağu.13 0.01% Resmi nüfus sayımı
165  Komorlar 724.300 01.Tem.12 0.01% Resmi nüfus sayımı
166  Karadağ 620.029 01.Nis.11 0.0087% Son 2011 nüfus sayımı
167  Makao[13] 582.000 31.Ara.12 0.0082% Resmi nüfus sayımı
168  Batı Sahra[14] 567.000 01.Tem.13 0.008% BM tahmini
169  Solomon Adaları 561.000 01.Tem.13 0.0079% BM tahmini
170  Lüksemburg 537.000 31.Ara.12 0.0076% Yıllık Resmi nüfus sayımı
171  Surinam 534.189 13.Ağu.12 0.0075% Ön 2012 nüfus sayımı
172  Yeşil Burun Adaları 491.875 16.Haz.10 0.0069% Son 2010 nüfus sayımı
173  Malta 416.055 20.Kas.11 0.0059% Ön 2011 nüfus sayımı
174  Guadeloupe (Fransa) 403.355 01.Oca.10 0.0057% Resmi nüfus sayımı
175  Martinique (Fransa) 394.173 01.Oca.10 0.0055% Resmi nüfus sayımı
176  Brunei 393.162 20.Haz.11 0.0055% Ön 2011 nüfus sayımı
177  Bahamalar 351.461 03.May.10 0.0049% Son 2010 nüfus sayımı
178  İzlanda 323.810 01.Tem.13 0.0046% Resmi nüfus sayımı
179  Maldivler 317.280 01.Tem.10 0.0045% Resmi nüfus sayımı
180  Belize 312.971 12.May.10 0.0044% Ön 2010 nüfus sayımı
181  Barbados 274.200 01.Tem.10 0.0039% Resmi nüfus sayımı
182  Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 22.Ağu.12 0.0038% Ön 2012 nüfus sayımı
183  Vanuatu 264.652 01.Tem.13 0.0037% Yıllık Resmi nüfus sayımı
184  Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 01.Tem.13 0.0036% Yıllık Resmi nüfus sayımı
185  Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 01.Oca.10 0.0032% Resmi nüfus sayımı
186  Mayotte (Fransa) 212.600 21.Ağu.12 0.003% 2012 nüfus sayımı
187  Samoa 187.820 07.Kas.11 0.0026% Son 2011 nüfus sayımı
188  São Tomé ve Príncipe 187.356 13.May.12 0.0026% 2012 nüfus sayımı
189  Saint Lucia 166.526 10.May.10 0.0023% Ön 2010 nüfus sayımı
190  Guam (ABD) 159.358 01.04.2010 0.0022% Son 2010 nüfus sayımı
191  Curaçao (Hollanda) 150.563 26.Mar.11 0.0021% 2011 nüfus sayımı
192  Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 01.Tem.13 0.0015% BM tahmini
193  Kiribati 106.461 01.Tem.13 0.0015% Yıllık Resmi nüfus sayımı
194  ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 01.Nis.10 0.0015% Son 2010 nüfus sayımı
195  Grenada 103.328 12.May.11 0.0015% 2011 nüfus sayımı
196  Tonga 103.036 30.Kas.11 0.0015% 2011 nüfus sayımı
197  Aruba (Hollanda) 101.484 29.Eyl.10 0.0014% 2010 nüfus sayımı
198  Mikronezya Federal Devletleri 101.351 01.Tem.13 0.0014% Yıllık Resmi nüfus sayımı
199  Jersey (UK) 97.857 27.Mar.11 0.0014% 2011 nüfus sayımı
200  Seyşeller 90.945 26.Ağu.10 0.0013% Son 2010 nüfus sayımı
201  Antigua ve Barbuda 86.295 27.May.11 0.0012% Ön 2011 nüfus sayımı
202  Man Adası (UK) 84.497 27.Mar.11 0.0012% 2011 nüfus sayımı
203  Andorra 76.246 01.Tem.12 0.0011% Yıllık Resmi nüfus sayımı
204  Dominika 71.293 14.May.11 0.001% Ön 2011 nüfus sayımı
205  Bermuda (UK) 64.237 20.May.10 0.0009% Son 2010 nüfus sayımı
206  Guernsey (UK) 62.431 31.Mar.10 0.0009% Yıllık Resmi nüfus sayımı
207  Grönland (Danimarka) 56.370 01.Oca.13 0.0008% Yıllık Resmi nüfus sayımı
208  Marshall Adaları 56.086 01.Tem.13 0.0008% Yıllık Resmi nüfus sayımı
209  Amerikan Samoası (ABD) 55.519 01.Nis.10 0.0008% Son 2010 nüfus sayımı
210  Cayman Adaları (UK) 55.456 10.Eki.10 0.0008% Son 2010 nüfus sayımı
211  Saint Kitts ve Nevis 54.000 01.Tem.13 0.0008% BM tahmini
212  Kuzey Mariana Adaları (ABD) 53.883 01.Nis.10 0.0008% Son 2010 nüfus sayımı
213  Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 01.Nis.13 0.0007% Aylık Resmi nüfus sayımı
214  Sint Maarten (Hollanda) 37.429 01.Oca.10 0.0005% Resmi nüfus sayımı
215  Saint Martin (Fransa) (Fransa) 36.979 01.Oca.10 0.0005% Resmi nüfus sayımı
216  Lihtenştayn 36.842 31.Ara.12 0.0005% Yıllık Resmi nüfus sayımı
217  Monako 36.136 31.Ara.12 0.0005% Yıllık Resmi nüfus sayımı
218  San Marino 32.382 31.May.13 0.0005% Aylık Resmi nüfus sayımı
219  Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 25.Oca.12 0.0004% 2012 nüfus sayımı
220  Cebelitarık (UK) 29.752 01.Tem.11 0.0004% Yıllık Resmi nüfus sayımı
221  Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 01.Tem.10 0.0004% Yıllık Resmi nüfus sayımı
222  Åland (Finland) 28.502 31.Ara.12 0.0004% Resmi nüfus sayımı
223  Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 01.Oca.11 0.0003% Resmi nüfus sayımı
224  Palau 20.901 01.Tem.13 0.0003% Yıllık Resmi nüfus sayımı
225  Cook Adaları (NZ) 14.974 01.Ara.11 0.0002% 2011 son nüfus sayımı
226  Anguilla (UK) 13.452 11.May.11 0.0002% Ön 2011 nüfus sayımı
227  Wallis ve Futuna (Fransa) 13.135 01.Tem.13 0.0002% Yıllık resmi nüfus sayımı
228  Tuvalu 11.323 01.Tem.13 0.0002% Yıllık resmi nüfus sayımı
229  Nauru 9.945 30.Eki.11 0.0001% 2011 nüfus sayımı
230  Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 01.Oca.10 0.0001% Resmi nüfus sayımı
231  Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 01.Oca.10 0.0001% Resmi nüfus sayımı
232  Montserrat (UK) 4.922 12.May.11 0.0001% 2011 nüfus sayımı
233  Saint Helena (UK) 4.000 01.Tem.13 0.0001% BM tahmini
234  Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 01.Eyl.12 0.0001% Resmi nüfus sayımı
235  Falkland Adaları (UK) 2.563 15.Nis.12 0.0001% 2012 nüfus sayımı
236  Norfolk Adası (Avustralya) 2.302 09.Ağu.11 0.0001% 2011 nüfus sayımı
237  Christmas Adası (Avustralya) 2.072 09.Ağu.11 0.0001% 2011 nüfus sayımı
238  Niue (NZ) 1.613 10.Eyl.11 0.0001% 2011 son nüfus sayımı
239  Tokelau (NZ) 1.411 18.Eki.11 0.0001% 2011 son nüfus sayımı
240  Vatikan 800 01.Tem.12 0.0000% Resmi tahmini
241  Cocos Adaları (Avustralya) 550 09.Ağu.11 0.0000% 2011 nüfus sayımı
242  Pitcairn Adaları (UK) 56 2013 0.0000% 2013 nüfus sayımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder